| # | ♂ | 이름 | 의미 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adele | 고귀하다는 의미를 가지고 있습니다. | 
| 2 | ♀ | Alisa | 노블 (귀족) | 
| 3 | ♀ | Anda | 분노 분위기 | 
| 4 | ♀ | Anya | 투표 | 
| 5 | ♀ | Aom | |
| 6 | ♀ | Asma | |
| 7 | ♂ | Bam | |
| 8 | ♂ | Benz | 강력하고 곰 같은 용감한 | 
| 9 | ♀ | Deena | 평점 | 
| 10 | ♀ | Dream | 현대의 | 
| 11 | ♀ | Earn | |
| 12 | ♀ | Eve | 생활 | 
| 13 | ♀ | Fareeda | |
| 14 | ♀ | Farida | 독특하고 비교할 수 | 
| 15 | ♀ | Fern | 그늘을 좋아하는 녹색 식물. 양치류 | 
| 16 | ♀ | Futla | |
| 17 | ♂ | Gift | 현재 이벤트 | 
| 18 | ♀ | Goyar | |
| 19 | ♀ | Hana | 요한 복음 | 
| 20 | ♀ | Hani | 행복, 행복, 기쁨 | 
| 21 | ♀ | Ice | |
| 22 | ♀ | Ida | 귀족 출신 | 
| 23 | ♀ | Mariya | 격분한 | 
| 24 | ♂ | Miki | . 이름은 소녀의 이름으로 더 일반적입니다 | 
| 25 | ♀ | Mina | 헬멧과 의지로 강한로 | 
| 26 | ♀ | Mint | 박하 허브 | 
| 27 | ♀ | Najwa | 열렬한 | 
| 28 | ♂ | Nan | 향한 용맹 한 | 
| 29 | ♀ | Nana | / 스위트 | 
| 30 | ♀ | Natacha | 그리스도 | 
| 31 | ♀ | Natalie | 생일 | 
| 32 | ♂ | Nene | 서비스,\u200b\u200b 은혜 | 
| 33 | ♀ | Nuch | |
| 34 | ♀ | Pajaree | |
| 35 | ♀ | Ploy | |
| 36 | ♀ | Pop | verlatijnst | 
| 37 | ♂ | Sam | 이름은 하나님 듣기 / 듣기 사람들 | 
| 38 | ♀ | Sara | 왕비 | 
| 39 | ♀ | Shisha | 대리석 즐거운 | 
| 40 | ♀ | Sofia | 지혜 | 
| 41 | ♀ | Wawa | 어린 소녀 | 
| 42 | ♀ | ดลยา | |
| 43 | ♀ | ดาว | |
| 44 | ♀ | นัท | |
| 45 | ♀ | นาดา | |
| 46 | ♀ | น้ำ | |
| 47 | ♀ | นิ้ง | |
| 48 | ♀ | นุ๊ก | |
| 49 | ♀ | นุ่น | |
| 50 | ♀ | บิว | |
| 51 | ♀ | บีม | |
| 52 | ♀ | ปริม | |
| 53 | ♀ | พรีม | |
| 54 | ♀ | พลอย | |
| 55 | ♀ | ฟ้า | |
| 56 | ♀ | มาย | |
| 57 | ♀ | มุก | |
| 58 | ♂ | วิว | |
| 59 | ♀ | หมิว | |
| 60 | ♀ | อ้อม | |
| 61 | ♀ | ออม | |
| 62 | ♀ | ออย | |
| 63 | ♀ | อาย | |
| 64 | ♀ | อุ้ม | |
| 65 | ♀ | ฮาวา | |
| 66 | ♀ | เจน | |
| 67 | ♀ | เนย | |
| 68 | ♂ | เฟรม | |
| 69 | ♀ | เมย์ | |
| 70 | ♀ | เอิง | |
| 71 | ♀ | แนน | |
| 72 | ♀ | แบม | |
| 73 | ♀ | แป้ง | |
| 74 | ♀ | แพม | |
| 75 | ♀ | แพร | |
| 76 | ♀ | แพรว | |
| 77 | ♀ | โบว์ | 
Popular names per language
광택그리스어남아프리카 공화국 언어 너무네덜란드어노르웨이어덴마크어독일어라트비아어러시아어루마니아어리투아니아어베트남어벵골어불가리아어스와힐리스웨덴어스페인어슬로바키아어슬로베니아어아라비아 언어알바니아어에티오피아어영어우크라이나어이탈리아어인도네시아어일본어중국어 체코어카탈란어칸나다어태국어터키어포르투갈어프랑스어필리핀어한국어헝가리어히브리어힌디 어